Нашли дешевле? Сообщите нам и получите скидку
В наличии
Прибор можно доставить следующими вариантами доставки:
- Деловые Линии;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- ПЭК;
- Почту России.
Уточняйте сроки и стоимость у менеджера-консультанта.
На весь ассортимент нашего интернет-магазина мы предоставляем гарантию от 12 до 36 месяцев.
Гарантийный срок указан в разделе "Характеристики" на каждой странице товара.
Обмен товара ненадлежащего качества осуществляется за счет продавца.
Гарантийный обмен производится при наличии расходной накладной на товар и упаковки.
Обмен и возврат товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя в течении 14 дней.
Обмен ошибочно заказанных товаров происходит в течении 2-3 дней после получения их обратно от покупателя.
Возврат ошибочно отправленных средств происходит в течение одного рабочего дня.
Режим работы "ЭлектроЗавод":
Пн. – Пт.: с 08:00 до 17:00
Сб.– Вс.: Выходные дни
| Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 | 400-470 | 118.000-136.975 | 156.000-162.025; | 300-336; |
| Частотный диапазон | VHF | UHF | авиационный* | морской | речной* |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 | 5 | |||
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой | ||||
| Цифровой стандарт связи | DMR | ||||
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 | ||||
| Количество каналов | 1024 | ||||
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 | ||||
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 | ||||
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) | ||||
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 60х140х36 мм (без антенны) 60x300x36 мм (с антенной) | ||||
| Масса, г | • 160 г (без аккумуляторной батареи и антенны); • 275 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны); • 290 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной). | ||||
| Степень защиты (код IP) | IP54 | ||||
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion | ||||
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 | ||||
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 | ||||
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 | ||||
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ?С | от -20 до +60 | ||||
| Приёмник | |||||
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм | ||||
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм | ||||
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) | ||||
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) | ||||
| Номинальная выходная мощность, Вт | 1 | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 | ||||
| Передатчик | |||||
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 | ||||
| Мощность несущей, Вт | 5 | ||||
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) | ||||
* - только прием
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-78
- Аккумуляторная батарея Li-pol 2000 мА·ч
- Антенна
- Адаптер питания
- Кабель питания Type-C
- Зажим для крепления на поясе
- Кистевой ремешок
- Руководство по эксплуатации
Упаковка:
- Картонная с пластиковым ложементом
- Размеры упаковки 290х66х210 мм
- Масса брутто 660 г