Артикул 00002693
Предназначен для использования в составе ИСО "Орион" для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами.
Производитель: ЗАО НВП "Болид"
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) | 20 | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС 100 Ом для пожарных ШС |
|
Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм для охранных ШС 50 кОм для пожарных ШС |
|
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей) | |
Напряжение на каждом входе ШС | 19 В ÷ 24 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В) | |
Световая индикация | 1 индикатор отображения режимов | |
Встроенный звуковой сигнализатор | нет | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Энергонезависимый буфер событий | 4096 сообщения | |
Интерфейс | RS-485, протокол "Орион", "Орион 2.1" | |
Питание блока | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемый ток | в дежурном режиме (зависит отколичества токопотребляющих извещателей в ШС) | 200 – 300 мА при напряжении питания 24 В 400 – 600 мА при напряжении питания 12 В |
в режиме Пожар |
Предыдущая
Вернуться к списку
Следующая
|